Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ della marta ugo
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 155.294,23 |
---|---|
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato nei limiti previsti dall'art. 20 L.R. n. 4/2013 |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 644,40 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | DGR n. 74 del 25/02/2022 |
Oggetto | Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 16/04/2022 |
Data di fine dell'incarico | 17/04/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 631,46 KB) |
Dati aggiornati al 04/05/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).