Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ saura giovanni
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 43.310,80 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.102,85 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 203,39 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 1.895,61 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G12097 del 20/10/2020 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Concessioni della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 20/10/2020 |
Data di fine dell'incarico | 19/10/2023 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 312,55 KB) |
Dati aggiornati al 06/04/2021 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).