Sei in: home \ bianchi alessandra
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 329,77 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 163,93 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 84,31 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G02305 del 25/02/2025 |
Oggetto | Dirigente dell'Area "Servizio Fitosanitario Regionale" della D.R. "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, foreste" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/03/2025 |
Data di fine dell'incarico | 28/02/2028 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 148,80 KB) |
Dati aggiornati al 03/03/2026 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).