Sei in: home \ mantero diego
| Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
|---|---|
| Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
| Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
| Curriculum Vitae | CV (pdf - 2.640,57 KB) |
| Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 135,82 KB) |
| Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 128,38 KB) |
| Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G12272 del 19/09/2024 |
| Oggetto | Dirigente dell'Area Geodiversità e monumenti naturali della D.R. Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi |
| Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
| Data d'inizio dell'incarico | 20/09/2024 |
| Data di fine dell'incarico | 19/09/2027 |
| Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 141,94 KB) |
| Dati aggiornati al 27/08/2025 | |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).