Sei in: home \ bianconi mauro
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 339,33 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 175,06 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 237,26 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G05741 del 16/05/2024 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Studi, innovazione e statistica del settore turistico della D.R. Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 20/05/2024 |
Data di fine dell'incarico | 19/05/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 144,17 KB) |
Dati aggiornati al 07/06/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).