Sei in: home \ saura giovanni
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 238,68 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 1.931,21 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G04963 del 29/04/2024 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n.28813 del 20.10.2023 a Dirigente dell’Area Concessioni demaniali: fluviali, lacuali, demanio marittimo. Vigilanza demanio regionale della D.R. Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 20/10/2023 |
Data di fine dell'incarico | 19/10/2026 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 538,16 KB) |
Dati aggiornati al 09/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).