Sei in: home \ bononati annalisa
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 199,20 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 187,69 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G05861 del 20/05/2024 |
Oggetto | Dirigente dell’Area Innovazione e ICT della D.R. Salute e Integrazione Sociosanitaria |
Normativa di riferimento | art. 19 comma 5bis D.Lgs 165/2001 |
Data d'inizio dell'incarico | 20/05/2024 |
Data di fine dell'incarico | 19/05/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 157,59 KB) |
Dati aggiornati al 30/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).