Sei in: home \ naviga per strutture \ ufficio di gabinetto \ de carolis andrea
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 568,99 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 147,59 KB) |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da rendere all'atto di conferimento di incarico ad interim | Dichiarazione Incompatibilita' Interim (pdf - 204,59 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 145,38 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G04870 del 24/04/2024 |
Oggetto | Dirigente dell’Area "Affari generali, oratori, coordinamento di direzione e PNRR" della Direzione regionale "Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/05/2024 |
Data di fine dell'incarico | 30/04/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 153,56 KB) |
Dati aggiornati al 22/10/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).