Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ iadarola grazia maria
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 207,15 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 169,52 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 154,99 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | r.r. n. 9 del 23/10/2024 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 27351 del 14.11.2022 a Dirigente dell'Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli arenili per finalità turistico ricreative della D.R. Sviluppo economico, attività produttive e ricerca |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 05/09/2022 |
Data di fine dell'incarico | 04/09/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 548,02 KB) |
Dati aggiornati al 25/09/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).