Sei in: home \ mainenti monica
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 144,70 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G06686 del 28/05/2025 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Gestioni Commissariali, Dichiarazioni di Calamità e Stati di Emergenza della D.R. Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 |
Normativa di riferimento | art. 19 comma 6 D.Lgs 165/2001 |
Durata dell'incarico | dal 30/05/2025 e ha durata pari a quella prevista dal Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25, art. 15, comma 3, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 150,31 KB) |
Dati aggiornati al 12/06/2025 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).