Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ aleandri roberto
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 305,79 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 147,79 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 1.004,64 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n. G18725 del 27/12/2022 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Produzioni agricole della D.R. Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/01/2023 |
Data di fine dell'incarico | 31/12/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 152,98 KB) |
Dati aggiornati al 19/06/2023 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).