Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ massimo luciano
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 3.006,85 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 1.822,66 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 903,27 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n. G11695 del 30/09/2021 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud della D.R.Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/10/2021 |
Data di fine dell'incarico | 30/09/2024 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 153,56 KB) |
Dati aggiornati al 27/12/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).