Sei in: home \ rossi nunzia
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 149,51 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 426,64 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 428,46 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G07259 del 07/06/2022 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Affari Generali dell'Agenzia Regionale del Turismo |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 05/06/2022 |
Data di fine dell'incarico | 04/06/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 469,86 KB) |
Dati aggiornati al 09/06/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).