Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ tomai alessandra
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 43.310,80 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.102,85 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 2.621,40 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 190,08 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 466,76 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G04345 del 16/04/2020 |
Oggetto | Dirigente d dell’Area Programmazione dell’offerta formativa e di orientamento della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro |
Normativa di riferimento | Art 19 comma 6 D.Lgs.n. 165/2001 |
Data d'inizio dell'incarico | 16/04/2020 |
Data di fine dell'incarico | 15/04/2023 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 194,04 KB) |
Dati aggiornati al 11/01/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).