Sei in: home \ marini luca
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 35.409,50 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 345,43 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 392,54 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 160,00 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | R.R. n. 9 del 23/10/2023 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 27283 del 02.11.2022 a Dirigente dell'Ufficio Tutela naturalistica delle Coste e del Mare dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della D.R. Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/06/2022 |
Data di fine dell'incarico | 30/05/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 155,67 KB) |
Dati aggiornati al 24/06/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).