Sei in: home \ marzano giuseppe
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 228,84 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 147,88 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 483,79 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G17081 del 05/12/2022 |
Oggetto | Dirigente dell’Area Amministrativa presso l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 06/12/2022 |
Data di fine dell'incarico | 05/12/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 151,34 KB) |
Dati aggiornati al 07/12/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).