Sei in: home \ rossi nunzia
| Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
|---|---|
| Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
| Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
| Curriculum Vitae | CV (pdf - 230,10 KB) |
| Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 76,75 KB) |
| Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 156,10 KB) |
| Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G04874 del 24/04/2024 |
| Oggetto | Dirigente dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” |
| Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
| Data d'inizio dell'incarico | 01/05/2024 |
| Data di fine dell'incarico | 30/04/2027 |
| Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 144,68 KB) |
| Dati aggiornati al 08/10/2025 | |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).