Sei in: home \ palestini luigi
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 208,65 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 180,81 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 162,18 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | r.r. n. 9 del 23/10/2024 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 27006 del 07.10.2022 a Dirigente dell'Area Transizione energetica della D.R. Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/08/2022 |
Data di fine dell'incarico | 31/07/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 312,79 KB) |
Dati aggiornati al 24/06/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).