Sei in: home \ comberiati emilio
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 35.409,50 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 241,47 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 156,31 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G07794 del 12/06/2024 |
Oggetto | Dirigente dell'Ufficio "Farmaci e dispositivi medici ospedalieri e HTA" dell’Area "Farmaci e dispositivi" della D.R. Salute e Integrazione Sociosanitaria |
Normativa di riferimento | art. 19 comma 5bis D.Lgs 165/2001 |
Data d'inizio dell'incarico | 17/06/2024 |
Data di fine dell'incarico | 16/06/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 156,39 KB) |
Dati aggiornati al 10/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).