Sei in: home \ naviga per strutture \ ufficio di gabinetto \ nassisi monica
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 80.752,88 |
---|---|
Curriculum Vitae | CV (pdf - 229,80 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | DP n. T00086 del 06/05/2024 di modifica DP n. T00029 del 28/02/2024 |
Oggetto | Incarico di Vice capo dell'Ufficio Legislativo c/o Ufficio di Gabinetto del Presidente |
Durata dell'incarico | fine legislatura |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 318,43 KB) |
Dati aggiornati al 14/05/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).