Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ bongiovanni emilio
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 447,25 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 158,87 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 145,41 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G05096 del 30/04/2024 |
Oggetto | Dirigente dell'Area “Affari Generali” della Direzione regionale “Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste” |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/05/2024 |
Data di fine dell'incarico | 30/04/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 159,99 KB) |
Dati aggiornati al 03/09/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).