Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ lattanzi giovanni carlo
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 224,41 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 181,00 KB) |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da rendere all'atto di conferimento di incarico ad interim | Dichiarazione Incompatibilita' Interim (pdf - 227,29 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 833,63 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G12796 del 30/09/2024 - AO n.G05137 del 03/05/2024 (interim) |
Oggetto | dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo della D.R. Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/10/2024 |
Data di fine dell'incarico | 30/09/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 150,08 KB) |
Dati aggiornati al 01/10/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).