Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ mainenti monica
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 310,38 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 144,34 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G05112 del 30/04/2024 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 28266 del 06.04.2023 a Dirigente dell'Area Gestioni Commissariali, Dichiarazioni di Calamità e Stati di Emergenza della D.R.Emergenza, Protezione Civile e Nue 112 |
Normativa di riferimento | art. 19 comma 6 D.Lgs 165/2001 |
Durata dell'incarico | dal 15.04.2022 durata non superiore allo stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 540,63 KB) |
Dati aggiornati al 08/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).