Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ tasca daniele
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 250,88 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 146,72 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 159,49 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | R.R. n. 9 del 23/10/2023 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 28674 del 06.09.2023 a Dirigente dell'Area "Politiche degli Enti Locali, polizia locale e lotta all'usura" della D.R. "Personale, Enti Locali e Sicurezza" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 01/08/2023 |
Data di fine dell'incarico | 31/07/2026 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 149,77 KB) |
Dati aggiornati al 07/11/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).