Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ todini maurizio
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 189,98 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 127,47 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 1.595,84 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | R.R. n. 9 del 23/10/2023 |
Oggetto | Novazione del contratto reg. cron. n. 27426 del 25.11.2022 a Dirigente dell'Area "Spettacolo dal Vivo" della D.R. "Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 07/09/2022 |
Data di fine dell'incarico | 06/09/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 548,67 KB) |
Dati aggiornati al 11/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).