Sei in: home \ naviga per strutture \ direzioni e agenzie [ sezione in aggiornamento ] \ corbelli andrea
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 441,86 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 121,68 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 84,71 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | R.R. n. 9 del 23/10/2023 |
Oggetto | Novazione del contratto decorrente dal 02.12.2022 a Dirigente dell'Area "Sistemi Informativi Trasversali, Interoperabilità, Open Data e Privacy" della D.R. "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 02/12/2022 |
Data di fine dell'incarico | 01/12/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 159,56 KB) |
Dati aggiornati al 01/07/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).