Sei in: home \ genchi fabio
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 346,83 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 1.437,00 KB) |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da rendere all'atto di conferimento di incarico ad interim | Dichiarazione Incompatibilita' Interim (pdf - 180,71 KB) |
Dichiarazione annuale di incompatibilità | Dichiarazione annuale di incompatibilita' (pdf - 202,08 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G09444 del 18/07/2022-AO n.G10428 del 03/08/2022 (interim) |
Oggetto | Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Foreste della D.R. Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 16/07/2022 |
Data di fine dell'incarico | 15/07/2025 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 376,36 KB) |
Dati aggiornati al 04/08/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).