Sei in: home \ viola francesco
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 43.310,80 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.102,85 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 133,69 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 352,70 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G06292 del 27/05/2020 |
Oggetto | Dirigente dell'Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud della D.R. Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 03/06/2020 |
Data di fine dell'incarico | 02/06/2023 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 327,86 KB) |
Dati aggiornati al 11/03/2022 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).