Sei in: home \ storace claudia
| Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
|---|---|
| Retribuzione di posizione (in Euro) | 36.189,53 |
| Retribuzione di risultato | retribuzione di risultato così come prevista dal CCDI |
| Curriculum Vitae | CV (pdf - 198,17 KB) |
| Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 162,26 KB) |
| Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G02142 del 20/02/2025 |
| Oggetto | Dirigente dell’Ufficio "Monitoraggio erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)" dell’Area "Innovazione e ICT" della D.R. "Salute e Integrazione Sociosanitaria" |
| Normativa di riferimento | art. 19, co. 6, D.Lgs.165/2001 |
| Data d'inizio dell'incarico | 24/02/2025 |
| Data di fine dell'incarico | 23/02/2028 |
| Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 147,81 KB) |
| Dati aggiornati al 10/07/2025 | |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).