Sei in: home \ pacifico massimiliano
Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 45.260,77 |
---|---|
Retribuzione di posizione (in Euro) | 45.512,35 |
Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
Curriculum Vitae | CV (pdf - 270,59 KB) |
Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 180,59 KB) |
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n.G10803 del 07/08/2024 |
Oggetto | Dirigente dell’Area "Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR” della D.R. “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca" |
Normativa di riferimento | R.R. n. 1/2002 |
Data d'inizio dell'incarico | 08/08/2024 |
Data di fine dell'incarico | 07/08/2027 |
Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 160,15 KB) |
Dati aggiornati al 28/08/2024 |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).