Sei in: home \ cellai cecilia
| Stipendio tabellare annuo lordo (in Euro) | 47.015,77 |
|---|---|
| Retribuzione di posizione (in Euro) | 46.292,37 |
| Retribuzione di risultato | Retribuzione di risultato così come prevista dal CCD |
| Curriculum Vitae | CV (pdf - 431,37 KB) |
| Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione di incompatibilita' e inconferibilita' (pdf - 180,39 KB) |
| Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | AO n. G05814 del 12/05/2025 |
| Oggetto | Dirigente Area Sistemi di controllo della D.R. Sviluppo Economico, Attivitą Produttive e Ricerca |
| Normativa di riferimento | art. 19 comma 5bis D.Lgs 165/2001 |
| Data d'inizio dell'incarico | 01/06/2025 |
| Data di fine dell'incarico | 31/05/2028 |
| Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A o relativi allo svolgimento di attività professionali | Dichiarazione altri incarichi, cariche, attivita' professionali (pdf - 157,76 KB) |
| Dati aggiornati al 30/09/2025 | |
Inserire il COGNOME (per esteso o solo le prime lettere) o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).
Inserire il NOME DI UNA STRUTTURA per esteso o parziale (es. 'turismo' o 'agenzia regionale per il turismo') o il NUMERO TELEFONICO (N.B. inserire il numero nella forma 0651681234 oppure 1234).